Ο Εθνικός Τελικός της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2019 ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου.
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον WRO Hellas με Στρατηγικό Συνεργάτη την COSMOTE και τέλεσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.
Αποτελέσματα Τελικού
Κατηγορίες Regular
Προημιτελικός Regular Δημοτικού
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα Ομάδας | 1η καλύτερη | 2η καλύτερη | Όνομα Προπονητή | Όνομα 1ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 2ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 3ου Μέλους της ομάδας | ΣΧΟΛΕΙΟ που εκπροσωπεί | Περιφέρεια | ||
Βαθμοί | Χρόνος (sec) | Βαθμοί | Χρόνος (sec) | |||||||||
1 | ΔΑ09 | Teamwork Happiness | 165 | 46,9 | 165 | 47,8 | Βοβός Ανέστης | Βοβού Ερμιόνη | Βοβού Κλειώ | Κωστούλας Χρύσανθος | 49ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας – Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πάτρας | Δυτικής Ελλάδας |
2 | ΔΓ09 | Yellow Robot | 165 | 51,6 | 165 | 51,7 | Κουτσίκου Πολυξένη | Μιχαήλ Άγγελος-Παναγιώτης | Βουζαρά Θεοδώρα | Λαϊνάς Γιάννης | Ξένες Γλώσσες Καράτζου | Θεσσαλίας |
3 | ΔΒ09 | Blue Robot | 165 | 51,6 | 155 | 52,6 | Κουτσίκου Πολυξένη | Γιουλετζερίδης Θανάσης | Πανταζής Δημήτρης | Νούλας Αλέξανδρος | Ξένες Γλώσσες Καράτζου | Θεσσαλίας |
4 | ΔΓ07 | bitLab 1 | 165 | 55,0 | 55 | 120,0 | Φίλος Λεωνίδας | Στυλιανόπουλος Παναγιώτης | Κούμανης Κωνσταντίνος | Γιαννοπούλου Βικτωρία | bitLab | Πελοποννήσου |
5 | ΔΑ10 | JoBi Team | 165 | 57,6 | 165 | 59,0 | Τριανταφύλλης Βασίλης | Τριανταφύλλης Ιωάννης | Ντάτης Βασίλειος | Ανεξάρτητη Ομάδα | Αττικής | |
6 | ΔΒ06 | Robo Maniacs | 165 | 69,7 | 155 | 70,0 | Οικονομάκης Εμμανουήλ | Αλεξανδρίν Νικήτας | Ζάγκλη Έλενα | Κεραμιδά Άρτεμις | 3o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής | Αττικής |
7 | ΔΓ04 | Roboteers | 165 | 79,0 | 165 | 79,2 | Ροκούδη Ελένη | Μπαντής Γιώργος | Μακρυγιώργος Ηρακλής | Ανδριτσόπουλος Άρης | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας |
8 | ΔΑ11 | bitLab 3 | 155 | 73,6 | 130 | 75,8 | Φίλος Λεωνίδας | Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος | Αθανασίου Γιώργος | Γιαννακέας Αλέξανδρος | bitLab | Πελοποννήσου |
9 | ΔΒ04 | STEM Robotics Academy 2 | 155 | 105,0 | 15 | 120,0 | Μπαράς Γιάννης | Πλιάκας Βάϊος | Εμμανουηλίδης Δημήτρης | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας | |
10 | ΔΒ01 | RoboLego | 150 | 71,4 | 0 | 120,0 | Μπαλαφούτης Αθανάσιος | Κυλίτσης Ευστράτιος | Κατράνης Δημήτριος | Κοσμίδης Κυριάκος | Κοινωνικό Κέντρο Σ. Χαλιορή | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
11 | ΔΑ02 | Dream Team | 140 | 69,2 | 80 | 120,0 | Τριανταφύλλου Γιώτα | Δημητρέλος Γρηγόρης | Νέρης Γιάννης | Λεόντειος Σχολή Ν. Σμύρνης | Αττικής | |
12 | ΔΑ03 | Robots@ΝΑΔ | 140 | 120,0 | 135 | 116,7 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης | Κουστουμπάρδης Νικόλας | Νικολάου Δημήτρης | Στάης Ανδρέας | Robots@MET | Δυτικής Ελλάδας |
13 | ΔΓ02 | Ευρωγνώση Αιγάλεω 1 | 130 | 120,0 | 80 | 120,0 | Καπέλιος Κωνσταντίνος | Φλέσσας Μενέλαος | Σταθακόπουλος Παύλος | Ανεξάρτητη Ομάδα | Αττικής | |
14 | ΔΑ01 | Filones | 115 | 120,0 | 0 | 120,0 | Μπαλαφούτης Αθανάσιος | Ταρχανίδης Νικόλαος | Πανταζίδης Αλέξανδρος | Μπαλαφούτης Ηλίας | Κοινωνικό Κέντρο Σ. Χαλιορή | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
15 | ΔΒ05 | Mantzou Robotics | 95 | 77,1 | 55 | 120,0 | Σταμάτης Ανέστης | Καμανάς Αχιλλέας | Χρυσογλου Θωμάς | Απατζίδης Άγγελος | Mantzou School (Φροντιστήριο ) | Κεντρικής Μακεδονίας |
16 | ΔΓ01 | Οι Απίθανοι | 85 | 120,0 | 0 | 120,0 | Πανταζίδης Παναγιώτης | Ιωάννα Ιωάννα | Αλέξανδρος Αλέξανδρος | Χατζηκυριάκου Ανθή | Κοινωνικό Κέντρο Σ. Χαλιορή | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
17 | ΔΑ04 | STEM Robotics Academy 1 | 75 | 120,0 | 55 | 120,0 | Μπαράς Γιάννης | Μπαράς Χρήστος | Ζυγουλάκης Γιάννης | Στεργίου Ανθή | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας |
18 | ΔΓ11 | Lightning Robots | 70 | 120,0 | 15 | 120,0 | Σκλαβάκης Ιωάννης | Ζαφειρίδης Ιωάννης | Κυριακάκης Νικόλαος | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | Αττικής | |
19 | ΔΒ02 | proteam | 55 | 120,0 | 45 | 120,0 | Τριανταφύλλου Γιώτα | Σαράντης Κωνσταντίνος | Πολιτόπουλος Αλέξανδρος | Ματσούκας Σταύρος | Λεόντειος Σχολή Ν. Σμύρνης | Αττικής |
20 | ΔΑ06 | Debuggers | 55 | 120,0 | 15 | 120,0 | Γαβριήλ Ειρήνη | Απέργης Σπύρος | Λογοθέτης Γιάννης | Μουτάφης Ιγνάτιος | ROBOTONIO | Αττικής |
21 | ΔΓ10 | Bus Drivers | 55 | 120,0 | 15 | 120,0 | Μπαμπούρας Πολυζώης | Παναγιώτα Κατσικά | Νακκάς Φίλιππος | Τσακαρδάνου Ευαγγελία | 11ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου | Αττικής |
22 | ΔΒ07 | Silicon | 55 | 120,0 | 5 | 120,0 | Μελιγαλιώτης Παναγιώτης | Κρόμπας Γεώργιος | Μελιγάλιώτη Ελπίδα | Σπίνου Αγγελική | Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας | Πελοποννήσου |
23 | ΔΓ06 | BIT VIBES | 55 | 120,0 | 0 | 120,0 | Κασμίρης Τάσος | Ναθαναήλ Μιχάλης | Γάτσος Κωνσταντίνος | Ζεκάκος Γιώργος | ROBOTONIO | Αττικής |
24 | ΔΒ03 | Robots@ΔΧΘ | 40 | 120,0 | 0 | 120,0 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης | Κουστουμπάρδης Διονύσης | Σκρεμμύδας Χρήστος | Νικολάρας Θάνος | Robots@MET | Δυτικής Ελλάδας |
25 | ΔΑ05 | Techable Christos – Petros | 15 | 120,0 | 0 | 120,0 | Ευαγγελάτος Χρήστος | Κούρος Χρήστος | Νικολάου Πέτρος | Βαρδαραμάτος Ηλίας | Techable | Ιονίου |
26 | ΔΑ07 | Last Chance | 15 | 120,0 | 0 | 120,0 | Χριστάκης Γιώργος | Κωστόπουλος Δημήτρης | Κουλιέρης Αθανάσιος | Κωστολιάς Νικόλαος | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | Πελοποννήσου |
27 | ΔΓ03 | Robotica.gr D4 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Περδίκη Δήμητρα | Μπουρλέσσας Λαμπρινός | Κωνσταντινοπούλου Πένυ | Μαθητής 3 Μαθητής 3 | Robotica.gr | Δυτικής Ελλάδας |
28 | ΔΓ05 | Mantzou Technologic | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Σταμάτης Ανέστης | Λαναράς Αθανάσιος | Λιοτοπουλου Ελένη | Εφραιμίδης Χρήστος | Mantzou School (Φροντιστήριο ) | Κεντρικής Μακεδονίας |
Τελικός Regular Δημοτικού
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα Ομάδας | 1η καλύτερη | 2η καλύτερη | Όνομα Προπονητή | Όνομα 1ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 2ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 3ου Μέλους της ομάδας | ΣΧΟΛΕΙΟ που εκπροσωπεί | Περιφέρεια | ||
Βαθμοί | Χρόνος (sec) | Βαθμοί | Χρόνος (sec) | |||||||||
1 | ΔΑ10 | JoBi Team | 190 | 69,8 | 190 | 120,0 | Τριανταφύλλης Βασίλης | Τριανταφύλλης Ιωάννης | Ντάτης Βασίλειος | Ανεξάρτητη Ομάδα | Αττικής | |
2 | ΔΑ09 | Teamwork Happiness | 165 | 42,4 | 165 | 43,5 | Βοβός Ανέστης | Βοβού Ερμιόνη | Βοβού Κλειώ | Κωστούλας Χρύσανθος | 49ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας – Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πάτρας | Δυτικής Ελλάδας |
3 | ΔΓ07 | bitLab 1 | 165 | 50,1 | 120 | 120,0 | Φίλος Λεωνίδας | Στυλιανόπουλος Παναγιώτης | Κούμανης Κωνσταντίνος | Γιαννοπούλου Βικτωρία | bitLab | Πελοποννήσου |
4 | ΔΓ09 | Yellow Robot | 165 | 50,8 | 165 | 51,3 | Κουτσίκου Πολυξένη | Μιχαήλ Άγγελος-Παναγιώτης | Βουζαρά Θεοδώρα | Λαϊνάς Γιάννης | Ξένες Γλώσσες Καράτζου | Θεσσαλίας |
5 | ΔΑ02 | Dream Team | 165 | 67,0 | 80 | 120,0 | Τριανταφύλλου Γιώτα | Δημητρέλος Γρηγόρης | Νέρης Γιάννης | Λεόντειος Σχολή Ν. Σμύρνης | Αττικής | |
6 | ΔΓ04 | Roboteers | 165 | 84,6 | 130 | 120,0 | Ροκούδη Ελένη | Μπαντής Γιώργος | Μακρυγιώργος Ηρακλής | Ανδριτσόπουλος Άρης | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας |
7 | ΔΒ04 | STEM Robotics Academy 2 | 165 | 112,8 | 100 | 95,2 | Μπαράς Γιάννης | Πλιάκας Βάϊος | Εμμανουηλίδης Δημήτρης | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας | |
8 | ΔΒ09 | Blue Robot | 155 | 53,6 | 150 | 53,8 | Κουτσίκου Πολυξένη | Γιουλετζερίδης Θανάσης | Πανταζής Δημήτρης | Νούλας Αλέξανδρος | Ξένες Γλώσσες Καράτζου | Θεσσαλίας |
9 | ΔΑ11 | bitLab 3 | 155 | 73,6 | 105 | 120,0 | Φίλος Λεωνίδας | Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος | Αθανασίου Γιώργος | Γιαννακέας Αλέξανδρος | bitLab | Πελοποννήσου |
10 | ΔΒ01 | RoboLego | 145 | 70,1 | 100 | 120,0 | Μπαλαφούτης Αθανάσιος | Κυλίτσης Ευστράτιος | Κατράνης Δημήτριος | Κοσμίδης Κυριάκος | Κοινωνικό Κέντρο Σ. Χαλιορή | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
11 | ΔΒ06 | Robo Maniacs | 140 | 120,0 | 125 | 68,8 | Οικονομάκης Εμμανουήλ | Αλεξανδρίν Νικήτας | Ζάγκλη Έλενα | Κεραμιδά Άρτεμις | 3o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής | Αττικής |
12 | ΔΑ03 | Robots@ΝΑΔ | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης | Κουστουμπάρδης Νικόλας | Νικολάου Δημήτρης | Στάης Ανδρέας | Robots@MET | Δυτικής Ελλάδας |
Προημιτελικός Regular Γυμνασίου
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα Ομάδας | 1η καλύτερη | 2η καλύτερη | Όνομα Προπονητή | Όνομα 1ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 2ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 3ου Μέλους της ομάδας | ΣΧΟΛΕΙΟ που εκπροσωπεί | Περιφέρεια | ||
Βαθμοί | Χρόνος (sec) | Βαθμοί | Χρόνος (sec) | |||||||||
1 | ΓΓ10 | Red Robot | 200 | 90,2 | 135 | 87,5 | Κουτσίκου Πολυξένη | Γκότση Αφροδίτη | Σακαλή Λαμπρινή | 10 Γυμνάσιο Λάρισας | Θεσσαλίας | |
2 | ΓΓ03 | Teamwork Dream | 200 | 97,0 | 125 | 105,6 | Βοβός Ανέστης | Ραβασοπούλου Σταματία | Στεφανάτου Αναστασία | Στεφανάτου Ευγενία | 13ο Γυμνάσιο Πάτρας – Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πάτρας | Δυτικής Ελλάδας |
3 | ΓΓ02 | Youngbloods | 200 | 107,9 | 140 | 120,0 | Κουγιουμτζή Ελένη | Καββαδά Νεφέλη | Πολυχρονιάδη Φρόσω | Παππά Αγγελίνα | Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά | Αττικής |
4 | ΓΓ16 | SRA1 | 190 | 120,0 | 0 | 120,0 | Μπαράς Γιάννης | Αμελίμπια Νέστορας | Αμελίμπια Κωνσταντής | Χύτας Μάριος | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας |
5 | ΓΑ12 | bitLab 4 | 140 | 120,0 | 135 | 109,1 | Φίλος Λεωνίδας | Καλογιάννης Παναγιώτης | Διονυσόπουλος Αντώνης | Ρουτζούνης Άκης | bitLab | Πελοποννήσου |
6 | ΓΑ02 | Last minute | 140 | 120,0 | 20 | 120,0 | Τούρλος Ιωάννης | Τούρλος Χρήστος | Μαστροκυριάκου Εύα | Ανεξάρτητη ομάδα | Αττικής | |
7 | ΓΑ01 | Robo Τιούστερς | 125 | 104,2 | 125 | 120,0 | Μπαλαφούτη Αθανάσιος | Ζευκίδης Παναγιώτης | Παπαδοπούλου Όλγα | Χάμκο Ντεφνέ | Κοινωνικό Κέντρο Σ. Χαλιορή | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
8 | ΓΑ09 | Free Spirits | 120 | 120,0 | 25 | 120,0 | Γεωργάκης Αριστείδης | Τζον Λόντερ Στέφανος | Αλαγκιοζίδης Γιώργος | Αθανασόπουλος Δημήτρης | 21ο Γυμνάσιο Πατρων | Δυτικής Ελλάδας |
9 | ΓΑ08 | SSA | 110 | 113,3 | 25 | 120,0 | Καπνίτης Γεώργιος | Ντασκας Γιωργος | Παναγιωτακης Ισιδωρος | Παλλης Ακης | STEAMCENTER | Αττικής |
10 | ΓΒ11 | Robotakia – Koala Crew | 105 | 120,0 | 80 | 120,0 | Νέλλας Κωνσταvτίνος | Σινανίδης Ερρίκος | Φραγκάκη Φαίη | Δέτσης Μανώλης | Robotakia | Αττικής |
11 | ΓΒ06 | Robo Genius | 100 | 120,0 | 0 | 120,0 | Κωστάκης Ονούφριος | Βολτέα Αναστασία | Κωστάκη Αικατερίνη | Κουσούλης Χαράλαμπος | Κέντρο Ρομποτικής και Προγραμματισμού Καλαμάτας | Πελοποννήσου |
12 | ΓΑ06 | Aristomenis Storm | 95 | 120,0 | 5 | 120,0 | Τσώνης Γρηγόρης | Ντυρμίσι Κισάντο | Μυλωνάς Γεώργιος | Στεφάνου Κωνσταντίνα | Γυμνάσιο Αριστομένη | Πελοποννήσου |
13 | ΓΒ02 | WALL-E | 95 | 120,0 | 0 | 120,0 | Δήλερη Ειρήνη Μαρία | Γούβα Χριστίνα | Μαστροδήμου Χριστίνα | Γραμμάτικα Ζωή | Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά | Αττικής |
14 | ΓΓ08 | Robot Pros | 90 | 119,0 | 45 | 120,0 | Τσιρόπουλος Ιωάννης | Χαρίτος Γιώργος | Κελεσίδης Παναγιώτης | Τσιροπούλου Κατερίνα | Ανεξάρτητη Ομάδα | Αττικής |
15 | ΓΒ12 | bitLab 7 | 90 | 120,0 | 90 | 120,0 | Φίλος Λεωνίδας | Κοσμόπουλος Βασίλης | Αλούπης Νίκος | Τζουμάκης Θοδωρής | bitLab | Πελοποννήσου |
16 | ΓΑ10 | SRA4 | 85 | 120,0 | 70 | 120,0 | Ροκούδη Ελένη | Αγορογιάννης Άκης | Αιόλου Παυλίνα | Φασούλα Καλλιόπη | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας |
17 | ΓΒ07 | RAT | 80 | 86,0 | 55 | 120,0 | Ζερβοπουλος Γιωργος | Καιμακτσης Βαγγέλης | Σιμος Αντώνης | Μπρετσα Ματθαίος | Ανεξάρτητη | Κεντρικής Μακεδονίας |
18 | ΓΓ05 | 3RoBo | 80 | 120,0 | 30 | 120,0 | Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος | Στεφανίδης Αριστοτέλης | Ζουριδάκης Νικήτας | Ανεξάρτητη Ομάδα | Αττικής |
19 | ΓΒ03 | Robotica.gr G2 | 75 | 120,0 | 0 | 120,0 | Τσιμπούρης Ανδρέας | Αντωνόπουλος Φίλιππος | Λεβιθόπουλος Χρήστος | Κωνσταντινόπουλος Δημήτρης | Robotica.gr | Δυτικής Ελλάδας |
20 | ΓΒ14 | Lego Emperors | 55 | 103,8 | 0 | 120,0 | Κακαργιας Αθανασιος | Κωνσταντουλακής Χριστόφορος | Κουρελής Ζαχαρίας | 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης | Αττικής | |
21 | ΓΑ03 | Robotica.gr G1 | 55 | 120,0 | 50 | 120,0 | Τσιμπούρης Ανδρέας | Μητρέλης Απόστολος | Βαφέας Θοδωρής | Δαβίλλας Παναγιώτης | Robotica.gr | Δυτικής Ελλάδας |
22 | ΓΒ10 | Roboters | 55 | 120,0 | 50 | 120,0 | Χριστοφορίδης Χρήστος | Αντώνης Σολδάτος | Χριστίνα Τσιμπίδη | Δημήτρης Φιλίππου | 5ο Γυμνάσιο Βόλου | Θεσσαλίας |
23 | ΓΓ12 | Bougabots | 45 | 120,0 | 25 | 120,0 | Βασιλαδιώτης Χαράλαμπος | Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος | Σάρλης Γεώργιος | Ευσταθία Θεοδωρακοπούλου | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | Πελοποννήσου |
24 | ΓΑ13 | Edurobots | 45 | 120,0 | 0 | 120,0 | Λαμπράκη Χριστίνα | Μαυροκουκουλάκης Γιώργος | Μαρκάκης Δημητρης | Τσαγκαραντωνάκης Γιώργος | Ανεξάρτητη Ομάδα – EduRobots Εκπ. Ρομποτική | Κρήτης |
25 | ΓΑ11 | The Robo-Bulbs | 30 | 120,0 | 15 | 120,0 | Οικονομάκης Εμμανουήλ | Ζάγκλης Άγγελος | Κολυμπίρης Βαγγέλης | Κυλίτης Δημήτρης | Ανεξάρτητη Ομάδα | Αττικής |
26 | ΓΓ04 | ΑΛΜΥΡΟΣ4 | 25 | 120,0 | 25 | 120,0 | Χατζηαυγουστίδης Νικόλαος | Μπαρασίμα Μελίσα | Παππάς Βασίλειος | Παππάς Χρήστος | 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού Μαγνησίας | Θεσσαλίας |
27 | ΓΓ13 | Robot_3 | 25 | 120,0 | 15 | 120,0 | Μαραγκός Γιάννης | Μανταδάκης Μάρκος | Ρούσσος Μάριος | Μανταδάκης Πέτρος | Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Σύρου | Κυκλάδων |
28 | ΓΑ14 | A Class Robotics | 20 | 120,0 | 0 | 120,0 | Σκλαβάκης Ιωάννης | Μπομπέτσης Φώτιος | Κυριακάκη Βηθλεέμ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | Αττικής | |
29 | ΓΑ05 | RobotVibes | 10 | 120,0 | 0 | 120,0 | Κατσοχρήστος Φώτης | Ρόκομα Αναστασία | Μωραΐτου Αμαλία | Σφακιανάκη Φωτεινή | Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος | Αττικής |
30 | ΓΒ05 | ElectroRobot | 10 | 120,0 | 0 | 120,0 | Κατσοχρήστος Φώτης | Κοκκαλίδης Έκτορας | Αναγνωστόπουλος Ίωνας | Βαλλιανάτος Γεράσιμος | Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος | Αττικής |
31 | ΓΒ09 | Λάλα 1 | 10 | 120,0 | 0 | 120,0 | Γεωργάκης Θεοφύλακτος | Άννα Αλεξία | Ασημακοπούλου Αιμιλία | Γυμνάσιο Λάλα | Δυτικής Ελλάδας | |
32 | ΓΒ13 | EduRobots Players | 10 | 120,0 | 0 | 120,0 | Λαμπράκη Χριστίνα | Πατεράκης Αντώνης | Τσαγκαραντωνάκης Γιάννης | Γιακουμάκης Κωνσταντίνος | Ανεξάρτητη Ομάδα – eduRobots Eκπ Ρομποτική | Κρήτης |
33 | ΓΑ04 | ΑΛΜΥΡΟΣ1 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Τσολάκης Σάββας | Τσιαμανής Βασίλειος | Τσαμπίρας Αλέξανδρος | Σκόρρας Λάζαρος | 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού Μαγνησίας | Θεσσαλίας |
34 | ΓΒ01 | Robo Girls | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Μπαλαφούτη Αθανάσιος | Χατζηκυριάκου Χριστίνα | Κυλίτση Αργυρώ | Μπαλαφούτη Μαρία | Κοινωνικό Κέντρο Σ. Χαλιορή | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
35 | ΓΒ08 | Roboholics | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Ασώματος Σύμος | Ασώματος Κυριάκος | Κουτσούκος Γιώργος | Κουτσούκου Λυδία | 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής | Αττικής |
36 | ΓΒ16 | SRA3 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Μπαράς Γιάννης | Ευστρατίου Δημήτριος | Δεδισκούσης Θάνος | Γκάντζος Άγγελος | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας |
37 | ΓΓ01 | RoboManiacs | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Γιάννης Παναγιώτης | Κερασίδης Λευτέρης | Μαυρίδης Ανδρέας | Μαυρίδης Παναγιώτης | Σύλλογος ρομποτικής Ξάνθης | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
38 | ΓΓ06 | KalamataStorm10 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Ασημακόπουλος Αποστόλης | Γεννάτος Σταύρος | Παπαδέας Σταύρος | Κολοκοτρώνης Γιώργος | Κέντρο Ρομποτικής & Προγρ/σμού Καλαμάτας | Πελοποννήσου |
39 | ΓΓ07 | Mantzou Bot | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Σταμάτης Ανέστης | Λιοτοπουλος Ελευθέριος Κοσμάς | Μουρατίδης Ηλίας | Πορτοκαλίδης Ιωάννης | Mantzou School (Φροντιστήριο) | Κεντρικής Μακεδονίας |
40 | ΓΓ09 | ΒΒ-8 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Τζούμα Μαρία | Λαζοκίτσιος Νικόλαος | Μπούκας Δημήτριος | Δήμου Γεωργία | 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | Ηπείρου |
41 | ΓΓ11 | Ακαδημία Ρομποτικής Ηρακλείου Αττικής | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Τζαμτζής Νικόλαος | Κατσούγιας Ειρηναίος | Καραγιάννης Νικόλαος | Ακαδημία Ρομποτικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Αττικής | |
42 | ΓΓ14 | R & D | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | Οικονόμου Βασίλης | Διαμαντοπούλου Δημητρία | Κυρίτση Μαρία – Ολυμπία | Καλούδης Φίλιππος – Ακύλας | Εκπαιδευτήρια Δούκα | Αττικής |
Τελικός Regular Γυμνασίου
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα Ομάδας | 1η καλύτερη | 2η καλύτερη | Όνομα Προπονητή | Όνομα 1ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 2ου Μέλους της ομάδας | Όνομα 3ου Μέλους της ομάδας | ΣΧΟΛΕΙΟ που εκπροσωπεί | Περιφέρεια | ||
Βαθμοί | Χρόνος (sec) | Βαθμοί | Χρόνος (sec) | |||||||||
1 | ΓΓ02 | Youngbloods | 175 | 104,0 | 130 | 105,0 | Κουγιουμτζή Ελένη | Καββαδά Νεφέλη | Πολυχρονιάδη Φρόσω | Παππά Αγγελίνα | Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά | Αττικής |
2 | ΓΓ03 | Teamwork Dream | 175 | 112,7 | 150 | 102,0 | Βοβός Ανέστης | Ραβασοπούλου Σταματία | Στεφανάτου Αναστασία | Στεφανάτου Ευγενία | 13ο Γυμνάσιο Πάτρας – Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πάτρας | Δυτικής Ελλάδας |
3 | ΓΓ10 | Red Robot | 150 | 94,0 | 150 | 95,0 | Κουτσίκου Πολυξένη | Γκότση Αφροδίτη | Σακαλή Λαμπρινή | 10 Γυμνάσιο Λάρισας | Θεσσαλίας | |
4 | ΓΑ09 | Free Spirits | 150 | 110,7 | 150 | 113,6 | Γεωργάκης Αριστείδης | Τζον Λόντερ Στέφανος | Αλαγκιοζίδης Γιώργος | Αθανασόπουλος Δημήτρης | 21ο Γυμνάσιο Πατρων | Δυτικής Ελλάδας |
5 | ΓΑ12 | bitLab 4 | 145 | 116,5 | 110 | 102,3 | Φίλος Λεωνίδας | Καλογιάννης Παναγιώτης | Διονυσόπουλος Αντώνης | Ρουτζούνης Άκης | bitLab | Πελοποννήσου |
6 | ΓΑ02 | Last minute | 120 | 120,0 | 25 | 120,0 | Τούρλος Ιωάννης | Τούρλος Χρήστος | Μαστροκυριάκου Εύα | Ανεξάρτητη ομάδα | Αττικής | |
7 | ΓΑ01 | Robo Τιούστερς | 120 | 120,0 | 10 | 120,0 | Μπαλαφούτη Αθανάσιος | Ζευκίδης Παναγιώτης | Παπαδοπούλου Όλγα | Χάμκο Ντεφνέ | Κοινωνικό Κέντρο Σ. Χαλιορή | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
8 | ΓΑ06 | Aristomenis Storm | 115 | 120,0 | 0 | 120,0 | Τσώνης Γρηγόρης | Ντυρμίσι Κισάντο | Μυλωνάς Γεώργιος | Στεφάνου Κωνσταντίνα | Γυμνάσιο Αριστομένη | Πελοποννήσου |
9 | ΓΒ11 | Robotakia – Koala Crew | 95 | 120,0 | 65 | 120,0 | Νέλλας Κωνσταvτίνος | Σινανίδης Ερρίκος | Φραγκάκη Φαίη | Δέτσης Μανώλης | Robotakia | Αττικής |
10 | ΓΓ16 | SRA1 | 85 | 120,0 | 0 | 120,0 | Μπαράς Γιάννης | Αμελίμπια Νέστορας | Αμελίμπια Κωνσταντής | Χύτας Μάριος | STEM Robotics Academy | Θεσσαλίας |
