Σημαντικές διευκρινήσεις
- Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετέχει μόνο σε 1 διαγωνιστική κατηγορία.
- Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε 1 ομάδα.
- Κάθε προπονητής/τρια μπορεί να εκπροσωπεί όσες ομάδες επιθυμεί για το στάδιο του Περιφερειακού. Στον Τελικό όμως δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερες από 2 ομάδες.
- Σε όλες τις κατηγορίες, οι ομάδες αποτελούνται από 2 έως 3 μαθητές/τριες και από 1 προπονητή/τρια.
Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό πίνακα με τις προδιαγραφές όλων των κατηγοριών (πατήστε εδώ)
*Σημαντική ενημέρωση για τις Πιλοτικές κατηγορίες Δημοτικού με WeDo:
Η Οργανωτική επιτροπή του WRO Hellas, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που προκύπτουν αναφορικά με τα ηλικιακά όρια των Πιλοτικών κατηγοριών Δημοτικού με WeDo (Open & Regular), ανακοινώνει ότι φέτος θα ισχύσουν τα παρακάτω:
1. Σε επίπεδο Εθνικού Τελικού, στις Πιλοτικές κατηγορίες Δημοτικού με WeDo επιτρέπεται να συμμετέχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί τις χρονιές 2006 (12 ετών), 2007 (11 ετών), 2008 (10 ετών), 2009 (9 ετών), 2010 (8 ετών).
2. Συγκεκριμένα για την Πιλοτική κατηγορία Regular Δημοτικού με WeDo, τα ρομπότ των ομάδων μπορούν να έρθουν προ-συναρμολογημένα. Οι προπονητές, αφού τοποθετήσουν την ομάδα τους στο τραπέζι, θα αποχωρίσουν για τις κερκίδες και δεν θα επιτραπεί να προσφέρουν καμία άλλη βοήθεια.
Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ισχύουν οι επίσημες προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί από τη World Robot Olympiad™ Association και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Επισκόπηση όλων των κατηγοριών της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής | ||||||
Regular | Open | WRO Football | Advanced | Πιλοτικές κατηγορίες με WeDo | ||
WeDo Regular | WeDo Open | |||||
Επιτρεπόμενες ηλικίες | Δημοτικό: 7-12 Γυμνάσιο: 13-15 Λύκειο: 16-19 |
Δημοτικό: 7-12 Γυμνάσιο: 13-15 Λύκειο: 16-19 |
10-19 | 17-25 | 8-12 | 8-12 |
Αριθμός μελών ομάδας | 2-3 μαθητές + προπονητής | 2-3 μαθητές + προπονητής | 2-3 μαθητές + προπονητής | 2-3 διαγωνιζόμενοι + προπονητής | 2-3 μαθητές + προπονητής | 2-3 μαθητές + προπονητής |
Εξοπλισμός | Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® + HiTechnic Color Sensor | Εξοπλισμός LEGO® (δεκτή η συμπληρωματική χρήση και άλλου εξοπλισμού, εφόσον χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 1 LEGO Mindstorms EV3 brick) | Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® (και εξοπλισμός HiTechnic για την μπάλα και για τους αισθητήρες IR seeker & compass) | Αποκλειστικά εξοπλισμός MATRIX and TETRIX® + αποκλειστικά NI myRIO ή KNR (myRIO based) controllers + κινητήρες, αισθητήρες και μπαταρίες οποιασδήποτε μάρκας (συμπληρωματικά) | Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® Education WeDo (1.0 ή 2.0) | Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® Education WeDo (1.0 ή 2.0) για το ρομπότ + ελεύθερη επιλογή αντικειμένων για την παρουσίαση |
Λογισμικό | Δημοτικό και Γυμνάσιο: Αποκλειστική χρήση των λογισμικών EV3, RoboLab ή NXT / Λύκειο: Ελεύθερη επιλογή | Ελεύθερη επιλογή | Αποκλειστική χρήση των λογισμικών EV3, RoboLab ή NXT | NI LabVIEW ή οποιαδήποτε text-based γλώσσα (C, C++, Java κ.ο.κ.) | LEGO® WeDo (1.0 ή 2.0) | LEGO® WeDo (1.0 ή 2.0) |
Διαστάσεις και μεγέθη | Max. 25 x 25 x 25 εκ. | Περίπτερο 1,5 x 1,5 x 2 (ύψος) μέτρων | Δύο ρομπότ διαστάσεων 22cm (διάμετρος), 22cm (ύψος) και βάρους <= 1kg το καθένα | Max. 45 x 45 x 45 εκ. | Max. 25 x 25 x 25 εκ. | Περίπτερο 1,5 x 1,5 x 2 (ύψος) μέτρων |
Χαρακτηριστικά | Κατασκευή του ρομπότ και επίλυση του κανόνα-έκπληξη κατά την ημέρα του διαγωνισμού | Το θέμα της κατηγορίας είναι Ανοικτό – επιστρατεύστε τη δημιουργικότητά σας! | Κατασκευή του ρομπότ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το βασικό παιχνίδι παραμένει το ίδιο κάθε χρόνο, με εξαίρεση πολύ μικρές παραλλαγές. | Το θέμα της πρόκλησης αλλάζει κάθε 2 έτη | Κατηγορία ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρότερους μαθητές. | Το θέμα της κατηγορίας είναι Ανοικτό – επιστρατεύστε τη δημιουργικότητά σας! |
Έτος ίδρυσης κατηγορίας | 2004 | 2004 | 2010 | 2015 | 2018 | 2018 |
Ξεκινήστε την εγγραφή των ομάδων σας!
Ξεκινήστε την εγγραφή των ομάδων σας, επιλέγοντας πόσες ομάδες επιθυμείτε να εγγράψετε ανά κατηγορία: