Τελικός Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO™ 2018
Ποιοι μαθητές θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη φετινή World Robot Olympiad™ στην Ταϊλάνδη;
Η απάντηση δόθηκε την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018, στον Τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO™ 2018, ο οποίος υλοποιήθηκε στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός τέλεσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.
Αποτελέσματα Τελικού
Κατηγορίες Regular
Προημιτελικός Regular Δημοτικού
Κωδικός Ομάδας | Όνομα Ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) | 2ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 2ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) |
ΔΒ06 | Teamwork Happiness | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 170 | 38 | 30 | 120 |
ΔΒ09 | TechnoTalos Junior | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 10 | 120 | 170 | 53 |
ΔΑ02 | Κέντρα Εκπαίδευσης Χρανιώτη | Κέντρα Εκπαίδευσης Χρανιώτη | 160 | 66 | 75 | 120 |
ΔΑ09 | kalamata22robotics | 22ο Δημοτικό Καλαμάτας | 160 | 120 | 160 | 120 |
ΔΑ11 | Robot Farmers | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 160 | 118 | 120 | 120 |
ΔΑ12 | Bougabot | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | 160 | 120 | 130 | 114 |
ΔΒ02 | Ευρωγνώση Αιγάλεω | Ευρωγνώση Αιγάλεω | 110 | 67 | 150 | 67 |
ΔΑ04 | Astrobots 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 80 | 120 | 70 | 120 |
ΔΑ05 | RoboPhoenix | RoboSpecialists | 80 | 120 | 30 | 120 |
ΔΑ06 | GPS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 60 | 120 | 80 | 120 |
ΔΑ08 | Level Up | ROBOTONIO | 30 | 120 | 80 | 120 |
ΔΑ10 | Robot Maker | STEM Robotics Academy | 0 | 120 | 80 | 120 |
ΔΑ03 | Αθηνά | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 60 | 120 | 40 | 120 |
ΔΒ04 | Astrobots 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 25 | 120 | 60 | 120 |
ΔΒ07 | EV3 Designers | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 20 | 120 | 60 | 120 |
ΔΒ12 | A.G.E. 24 | 24ο Δημοτικό Καλαμάτας | 40 | 120 | 60 | 99 |
ΔΒ03 | EV3 Dragon | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 40 | 120 | 40 | 120 |
ΔΒ10 | AxionRobots1 | ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ | 40 | 78 | 20 | 120 |
ΔΒ13 | Masters of RBTs | 19ο Δημοτικό Καλαμάτας με την υποστήριξη του Κέντρου Ρομποτικής & Προγραμματισμού Καλαμάτας | 25 | 120 | 40 | 120 |
ΔΑ13 | Dementors | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 10 | 120 | 30 | 120 |
ΔΒ11 | ErgaSTEM | Εργαστήρι STEM | 20 | 120 | 30 | 120 |
ΔΑ07 | Intel Motion | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 10 | 120 | 20 | 120 |
ΔΒ14 | INFONET | 01infonet | 0 | 120 | 15 | 120 |
ΔΑ01 | RoboGirls | Δημοτικό Φιλοθέης | 10 | 120 | 0 | 0 |
ΔΑ14 | Υδρόγειος Ρομποτική | Υδρόγειος | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΔΑ16 | stABLE_Bots | stABLE | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΔΒ01 | RoboMasters | Δημοτικό Φιλοθέης | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΔΒ05 | RoboCommandos | RoboSpecialists | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΔΒ15 | robot fighters | robotic & science academy | 0 | 120 | 0 | 120 |
Τελικός Regular Δημοτικού
Κωδικός Ομάδας | Όνομα Ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) | 2ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 2ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) |
ΔΒ06 | Teamwork Happiness | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 200 | 38 | 200 | 40 |
ΔΑ08 | Level Up | ROBOTONIO | 170 | 66 | 190 | 65 |
ΔΑ11 | Robot Farmers | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 160 | 120 | 190 | 120 |
ΔΑ12 | Bougabot | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | 180 | 113 | 0 | 120 |
ΔΑ10 | Robot Maker | STEM Robotics Academy | 10 | 120 | 130 | 120 |
ΔΑ06 | GPS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 60 | 120 | 10 | 120 |
ΔΑ09 | kalamata22robotics | 22ο Δημοτικό Καλαμάτας | 50 | 120 | 55 | 120 |
ΔΑ04 | Astrobots 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 10 | 120 | 50 | 120 |
ΔΑ02 | Κέντρα Εκπαίδευσης Χρανιώτη | Κέντρα Εκπαίδευσης Χρανιώτη | 0 | 120 | 40 | 120 |
ΔΒ02 | Ευρωγνώση Αιγάλεω | Ευρωγνώση Αιγάλεω | 25 | 120 | 30 | 120 |
ΔΑ05 | RoboPhoenix | RoboSpecialists | 20 | 120 | 20 | 120 |
ΔΒ09 | TechnoTalos Junior | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 10 | 120 | 15 | 120 |
Προημιτελικός Regular Γυμνασίου
Κωδικός Ομάδας | Όνομα Ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) | 2ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 2ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) |
ΓΑ18 | Wally | 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων | 165 | 70 | 180 | 70 |
ΓΓ01 | Teamwork Prime | Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών | 180 | 75 | 140 | 71 |
ΓΑ10 | Trinity Robotics | Αρσάκεια Γυμνάσια Εκάλης | 180 | 87 | 180 | 85 |
ΓΑ17 | Robotica.gr | Robotica.gr | 180 | 86 | 0 | 120 |
ΓΒ13 | Γυμνάσιο Λεχαινών_1 | Γυμνάσιο Λεχαινών | 125 | 120 | 180 | 90 |
ΓΑ04 | Robota KNK | Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά | 100 | 54 | 175 | 56 |
ΓΑ16 | Πυθαγόρας | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 150 | 67 | 175 | 64 |
ΓΑ05 | Robo-Τριδυμούλες | Κοινωνικό Κέντρο Χαλιορή | 170 | 116 | 150 | 105 |
ΓΓ17 | ΟΜΑΔΑ2 | Αρσάκεια Γυμνάσια | 160 | 120 | 150 | 118 |
ΓΒ01 | Teamwork Optimum | Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών | 150 | 97 | 0 | 120 |
ΓΒ18 | CosmoRobots | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 55 | 120 | 130 | 101 |
ΓΓ04 | Wish I knew | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 35 | 120 | 125 | 46 |
ΓΓ11 | Optimistic | 1ο Γυμνάσιο Πύργου | 120 | 84 | 0 | 120 |
ΓΒ14 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | Εκπαιδευτήρια Ρόδου Πυθαγόρας | 55 | 120 | 110 | 120 |
ΓΒ09 | KalamataStorm04 | Κέντρο Ρομποτικής Καλαμάτας | 105 | 104 | 105 | 104 |
ΓΑ02 | SRA 2 | STEM Robotics Academy | 0 | 120 | 100 | 99 |
ΓΒ04 | Youngbloods | Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά | 100 | 120 | 75 | 120 |
ΓΒ05 | Robo-Τιούστερς | Κοινωνικό Κέντρο Χαλιορή | 90 | 120 | 0 | 120 |
ΓΓ07 | bitbot3 | bitLab | 85 | 120 | 85 | 114 |
ΓΑ03 | Robot Direction | 13ο Γυμνάσιο Λάρισας | 0 | 120 | 85 | 120 |
ΓΑ09 | KalamataStorm03 | Κέντρο Ρομποτικής Καλαμάτας | 0 | 120 | 75 | 120 |
ΓΓ18 | R&D | Εκπαιδευτήρια Δούκα | 30 | 120 | 70 | 120 |
ΓΓ08 | Guns ‘n’ Robots | 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης | 55 | 94 | 65 | 93 |
ΓΓ05 | ComputerGr | Κέντρο δια βίου μάθησης computer.gr | 60 | 120 | 0 | 120 |
ΓΓ15 | Kalamata Storm 9 | Κέντρο Ρομποτικής και Προγραμματισμού Καλαμάτας | 0 | 120 | 45 | 120 |
ΓΒ17 | xdmi | 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης | 0 | 120 | 35 | 91 |
ΓΑ06 | CGS1 | CGS, Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα | 25 | 118 | 0 | 120 |
ΓΓ09 | smart moves | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 120 | 15 | 120 |
ΓΓ14 | Robotakia Fe | Robotakia | 5 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ10 | Robot Masters | Αρσάκεια Γυμνάσια Εκάλης | 0 | 85 | 0 | 120 |
ΓΑ07 | Rock’n’Robot | Σύλλογος Ρομποτικής Ξάνθης “Robospecialists” | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΑ08 | Μ.Α.Ρ.Κ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΑ13 | ομάδα 1 | 1ο Γυμνάσιο Σητείας | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ03 | Digital masters | 13ο Γυμνάσιο Λάρισας | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ06 | CGS4 | CGS, Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ07 | Robodudes | Σύλλογος Ρομποτικής Ξάνθης “Robospecialists” | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ11 | Dream Roboteam | Εργαστήριο Ρομποτικής “ΡΟΔΙΩΝ μάθησις” | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ12 | Mind Storms | robotic & science academy | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ15 | KalamataStorm02 | Κέντρο Ρομποτικής και Προγραμματισμού Καλαμάτας | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΒ16 | Roblexitors | Databank | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΓ03 | Digital masters 2 | 13ο Γυμνάσιο Λάρισας | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΓ06 | BougaBots | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΓ10 | Υδρόγειος Ρομποτική | Υδρόγειος | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΓ16 | Super_2Team | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΓΓ02 | SRA 4 | STEM Robotics Academy | 0 | 120 | 0 | 120 |
Τελικός Regular Γυμνασίου
Κωδικός Ομάδας | Όνομα Ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) | 2ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 2ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) |
ΓΑ16 | Πυθαγόρας | Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης | 0 | 120 | 210 | 76 |
ΓΓ01 | Teamwork Prime | Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών | 0 | 120 | 210 | 95 |
ΓΒ01 | Teamwork Optimum | Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών | 0 | 120 | 190 | 103 |
ΓΑ10 | Trinity Robotics | Αρσάκεια Γυμνάσια Εκάλης | 175 | 97 | 140 | 103 |
ΓΓ04 | Wish I knew | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 160 | 48 | 165 | 65 |
ΓΑ18 | Wally | 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων | 165 | 69 | 165 | 80 |
ΓΒ13 | Γυμνάσιο Λεχαινών_1 | Γυμνάσιο Λεχαινών | 155 | 90 | 150 | 89 |
ΓΓ11 | Optimistic | 1ο Γυμνάσιο Πύργου | 0 | 120 | 150 | 85 |
ΓΑ04 | Robota KNK | Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά | 90 | 120 | 140 | 56 |
ΓΓ17 | ΟΜΑΔΑ2 | Αρσάκεια Γυμνάσια | 60 | 120 | 135 | 120 |
ΓΒ14 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | Εκπαιδευτήρια Ρόδου Πυθαγόρας | 45 | 120 | 135 | 120 |
ΓΑ05 | Robo-Τριδυμούλες | Κοινωνικό Κέντρο Χαλιορή | 0 | 120 | 115 | 116 |
ΓΑ17 | Robotica.gr | Robotica.gr | 110 | 120 | 0 | 120 |
Προημιτελικός Regular Λυκείου
Κωδικός Ομάδας | Όνομα Ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) | 2ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 2ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) |
ΛΑ03 | E-T team | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 125 | 120 | 150 | 95.4 |
ΛΒ04 | Smart Bricks | 1ο ΓΕΛ Μεσσήνης & Κ.Ρ.Π. Καλαμάτας | 110 | 120 | 80 | 120 |
ΛΑ04 | Kalamata Storm s2 | Κέντρο Ρομποτικής & Προγραμματισμού Καλαμάτας | 105 | 110.8 | 105 | 111.8 |
ΛΒ16 | GreenRobotics | 1ο ΓΕΛ Σαλαμίνας | 5 | 120 | 100 | 120 |
ΛΑ06 | KickPans | 2ο ΓΕΛ Θήβας | 5 | 120 | 80 | 120 |
ΛΑ10 | Kalamata Storm S4 | 4o ΕΠΑΛ Καλαμάτας & Κ.Ρ.Π. Καλαμάτας | 80 | 120 | 5 | 120 |
ΛΒ01 | E=v*(3^2) | Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά | 45 | 120 | 80 | 120 |
ΛΑ05 | Error 404 | Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά | 35 | 120 | 55 | 120 |
ΛΑ07 | ΒΑΠ | Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά | 30 | 120 | 45 | 120 |
ΛΑ16 | Οι Ρομποτέτοιοι | Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας | 10 | 120 | 45 | 120 |
ΛΑ13 | Robotics ZEPAL | 2o ΕΠΑΛ Αγρινίου | 40 | 90 | 0 | 120 |
ΛΒ10 | Teamwork Experience | Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών | 35 | 120 | 0 | 120 |
ΛΑ08 | ΚαλλιΘεόι | 7o ΓΕΛ Καλλιθέας | 30 | 120 | 15 | 120 |
ΛΑ09 | C_Experts | Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά | 15 | 120 | 0 | 120 |
ΛΒ02 | PROJECT-X | ΕΠΑΛ Σύρου | 15 | 120 | 15 | 120 |
ΛΑ01 | x-bots 360® | Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά | 5 | 120 | 10 | 120 |
ΛΑ14 | SoloTapraTsi | Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών | 0 | 120 | 5 | 120 |
ΛΑ12 | A.R.C. | Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΛΒ03 | C_Experts | Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά | ||||
ΛΒ05 | Hot Wheels | Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΛΒ14 | DionBot Team | 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου | 0 | 120 | 0 | 120 |
Τελικός Regular Λυκείου
Κωδικός Ομάδας | Όνομα Ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) | 2ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 2ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) |
ΛΑ03 | E-T team | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 120 | 150 | 120 |
ΛΑ04 | Kalamata Storm s2 | Κέντρο Ρομποτικής & Προγραμματισμού Καλαμάτας | 120 | 107 | 55 | 120 |
ΛΑ10 | Kalamata Storm S4 | 4o ΕΠΑΛ Καλαμάτας & Κ.Ρ.Π. Καλαμάτας | 110 | 120 | 105 | 119,7 |
ΛΒ16 | GreenRobotics | 1ο ΓΕΛ Σαλαμίνας | 110 | 120 | 20 | 120 |
ΛΑ16 | Οι Ρομποτέτοιοι | Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας | 105 | 120 | 5 | 120 |
ΛΒ04 | Smart Bricks | 1ο ΓΕΛ Μεσσήνης & Κ.Ρ.Π. Καλαμάτας | 90 | 120 | 85 | 120 |
ΛΑ07 | ΒΑΠ | Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά | 45 | 120 | 70 | 120 |
ΛΒ01 | E=v*(3^2) | Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά | 15 | 120 | 65 | 120 |
ΛΑ06 | KickPans | 2ο ΓΕΛ Θήβας | 10 | 120 | 55 | 120 |
ΛΒ10 | Teamwork Experience | Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών | 10 | 120 | 50 | 120 |
ΛΑ05 | Error 404 | Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά | 40 | 120 | 20 | 120 |
ΛΑ13 | Robotics ZEPAL | 2o ΕΠΑΛ Αγρινίου | — | — | — | — |
Κατηγορίες Open
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί |
1 | Δ 02 | Robotakia i-Aquaponics | Robotakia |
2 | Δ 13 | TeamMates | Δημοτικά Σχολεία Πατρών |
3 | Δ 16 | Robo Agri (nio) culturists | 17o Δημοτικό Αγρινίου |
4 | Δ 12 | Sparks | 44o Δημοτικό Πατρών |
5 | Δ 03 | The RGY team | Αρσάκεια Τοσίτσεια Δημοτικά Σχολεία Εκάλης |
6 | Δ 01 | Chocolate Robotic Power | Γ’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό |
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί |
1 | Γ 01 | Αυτόνομο, Ρομποτικό σύστημα Ενυδρειοπονίας με Απομακρυσμένη Πρόσβαση | Σύλλογος Πανοράματος Γαλατσίου |
2 | Γ 04 | LEGO MINDERS | 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης |
3 | Γ 11 | Robot Masters | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ |
4 | Γ 08 | Cocktail Bros | Κοινωνικό Κέντρο Χαλιορή |
5 | Γ 10 | RoboNagers | Πλαστικά Κρήτης |
6 | Γ 09 | RoboCrawlers | Databank |
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί |
1 | Λ 09 | Rest in PC’s | Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce |
2 | Λ 15 | ΘΕΤΙΚΟ Ερμιόνη | Φροντιστήριο Ερμιόνη |
3 | Λ 10 | Minders | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
4 | Λ 05 | AgriTech | St’ Catherine’s |
5 | Λ 11 | FARMBOT CREATORS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ |
6 | Λ 04 | Intelligent Vertical Hydroponic Farm (IVHF) | Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών |
Πιλοτικές κατηγορίες WeDo
Κωδικός Ομάδας | Όνομα Ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 1ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) | 2ος Γύρος Δοκιμασίας βαθμοί | 2ος Γύρος Δοκιμασίας Χρόνος (sec) |
RW26 | RoboEinsteins | 3o Δημοτικό Ηρακλείου Αττικής | 120 | 65 | 90 | 120 |
RW25 | Smarty Girls | 3o Δημοτικό Ηρακλείου Αττικής | 40 | 120 | 115 | 80 |
RW04 | FastLearners | FastLearners Νέας Μάκρης | 90 | 120 | 100 | 120 |
RW11 | GorgoRobots | 1ο Δημοτικό Γοργοποτάμου | 80 | 112 | 60 | 115 |
RW21 | The blue hackers | 4ο Δημοτικό Κερατέας | 70 | 120 | 40 | 120 |
RW07 | FRUIT-BOTS | ROBOTIC & SCIENCE ACADEMY | 0 | 120 | 60 | 104 |
RW20 | Οι Σωματοφύλακες του 6ου | 6ο Δημοτικό Αχαρνών | 60 | 120 | 60 | 120 |
RW08 | Fruit Hunters | 142ο Δημοτικό Αθηνών | 50 | 105 | 0 | 120 |
RW28 | Spare parts | Δημοτικό Εκάλης | 50 | 120 | 30 | 120 |
RW15 | Άσημο Ρομποτάκι | 7ο Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου | 40 | 120 | 45 | 120 |
RW05 | Keratea Team | 4ο Δημοτικό Κερατέας | 30 | 120 | 40 | 84 |
RW19 | Real Robotics | 6o Δημοτικό Αχαρνών | 0 | 120 | 40 | 120 |
RW22 | Robo-citizens | Κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής Robocity | 40 | 120 | 40 | 120 |
RW30 | Foodies | 142ο Δημοτικό Αθηνών | 30 | 120 | 0 | 120 |
RW06 | FOOD COLLECTORS | ROBOTIC & SCIENCE ACADEMY | 0 | 120 | 0 | 120 |
RW09 | FOODBOTS | ROBOTIC & SCIENCE ACADEMY | 0 | 120 | 0 | 120 |
RW27 | Robo-genius | Κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής ROBOCITY | 0 | 120 | 0 | 120 |
RW29 | Μπαλαδόροι | 9ο Δημοτικό Ηλιούπολης | 0 | 120 | 0 | 120 |
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Όνομα ομάδας | Σχολείο που εκπροσωπεί |
1 | W04 | RoboGarden | 1ο Δημοτικό Ραφήνας |
2 | W01 | Ρομποσυλλέκτης φρούτων | 4ο Δημοτικό Ραφήνας |
3 | W02 | Aquaponics | 1ο Δημοτικό Ραφήνας |
4 | W05 | ΥΔΡΟ-ROBOTS | Robotic & Science Academy |
5 | W09 | E1 | 7ο Δημοτικό Καματερού |
WRO Football
ΘΕΣΗ | Κωδικός Ομάδας | Όνομα ομάδας | Όνομα Προπονητή | Συνολικός Αριθμός Γκολ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | FB 10 | bitbot5 | Φίλος Λεωνίδας | 40 | 15 |
2 | FB 11 | bitbot6 | Κωνσταντάκη Λαμπρινή | 34 | 11 |
3 | FB 01 | BaZuccas | Πανταζίδης Αλέξανδρος | 27 | 9 |
4 | FB 06 | RoboHawks | Μπαλαφούτης Αθανάσιος | 18 | 6 |
5 | FB 09 | bitbot4 | Φίλος Λεωνίδας | 26 | 6 |
6 | FB 04 | Teamwork Vision | Βοβός Ανέστης | 11 | 5 |
7 | FB 02 | Robots FC | Κουτσίκου Πολυξένη | 11 | 3 |
8 | FB 13 | World Party | Μπαράς Γιάννης | 3 | 3 |
9 | FB 03 | ΚΕΝΤΡΟΝrobokids | Τσουπλάκης Στάθης | 5 | 0 |
10 | FB 08 | Bouga Juniors | Χριστάκης Γιώργος | 3 | 0 |
11 | FB 12 | Los MessAngeles Stars | Μπαράς Γιάννης | 2 | 0 |
12 | FB 05 | Teamwork Unity | Βοβός Ανέστης | 0 | 0 |
13 | FB 07 | Gladiators | Μπαλαφούτης Αθανάσιος | – | – |
Advanced Robotics Challenge
ΘΕΣΗ | Κωδικός Ομάδας | Όνομα ομάδας | Πανεπιστήμιο που εκπροσωπεί |
1 | ARC 01 | Hyperion Robotics | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
2 | ARC 04 | Robotics Academy Team | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
3 | ARC 02 | Hyperion Robotics 2.0 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
4 | ARC 08 | UOP_ROBOTICS | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τμήμα πληροφορικής |
5 | ARC 09 | TechnoTalos | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας |